Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Podnebí kraje Vysočina

Podnebí

Zima na KřižánkáchTeplota vzduchu

Většina území kraje Vysočina se nachází v mírně teplé podnebné oblasti. Pouze nejvyšší části Hornosvratecké a Javořické vrchoviny patří do chladné oblasti.

Nejchladnějšími oblastmi Vysočiny jsou ŽďárskéJihlavské vrchy, kde se průměrná roční teplota pohybuje pouze okolo 5 °C. Na většině území Vysočiny průměrné roční teploty dosahují 6-8 °C. Nejteplejší je jihovýchodní část Třebíčska, kde průměrné roční teploty vystupují až k 9 °C.

Srážky

Roční úhrn srážek na Vysočině se pohybuje od 500 mm do 800 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období. Na množství a intenzitě srážek na Vysočině se významně podílí reliéf a převažující západní a severozápadní směr větru. Nejdeštivější je oblast Žďárských vrchů, která leží na návětrných svazích Vysočiny. Naopak jihovýchodní část Třebíčska leží ve srážkovém stínu Vysočiny a průměrný roční úhrn srážek je zde nejnižší.

 

Tab. Průměrná teplota vzduchu (°C) na meteorologické stanici Přibyslav

měsíc   1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  roční průměr 
rok 2005  -0,5  -3,8  0,3  7,6  11,6  14,2  16,3  14,3  12,7  7,9  0,5  -2,8  6,5 
rok 2006  -7,1  -4,5  -1,5  6,8  11,3  15,5  19,7  13,4  14,1  8,9  4,2  0,7  6,8 
rok 2007  1,9  1,4  4,4  9,4  13,5  17,5  17,6  17,4  10,9  6,6  0,6  -1,8  8,3 
rok 2008  0,6  1,6  2,3  7,3  13,0  16,7  17,2  17,1  11,5  8,1  4,3  0,1  8,3 
rok 2009  -4,5  -1,8  2,2  11,5  12,5  14,0  17,3  17,8  14,3  6,5  4,6  -1,4  7,8 
rok 2010  -5,3  -2,6  1,9  7,1  11,0  16,1  19,5  16,7  11,0  5,6  4,6  -5,3  6,7 
dlouhodobý průměr  -3,6 -1,9  1,7  6,4  11,4  14,5  15,9  15,5  12,1  7,5  2,0  -1,8  6,6 

 

Tab. Úhrn srážek (mm) na meteorologické stanici Přibyslav

měsíc   1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  celkem za rok 
rok 2005  92,7 68,3 31,9  24,2  108,8  35,3 183,3  71,8  61,6 3,1 27,3 69,5 777,8 
rok 2006  36,4 48,9 83,2  54,7 92,3  69,0  15,2 169,8  7,7  26,3  46,0  22,6 672,1 
rok 2007  50,7  64,4  28,5  2,1  68,1  65,8  75,1  27,1  127,6  27,9  81,1  24,9  642,6 
rok 2008  33,7  22,9  53,6  33,4  55,2  56,9  74,4  73,0  33,1  26,7  66,8  33,5  563,2 
rok 2009  23,8  76,6  84,2  10,1  117,9  139,2  119,0  85,7  18,4  68,7  29,1  59,9  832,6 
rok 2010  57,3  12,0  31,4  74,1  118,5  64,6  129,5  163,1  75,0  8,9  31,4  51,4  817,2 
dlouhodobý průměr  41,2 35,1  38,2 43,1  80,5 91,2  79,5 81,2 53,7  39,8 46,3 45,5 675,3 

 

Tab. Extrémní hodnoty meteorolgických prvků na stanici Přibylav

meteorologický prvek  hodnota datum 
nejvyšší denní maximální teplota vzduchu 36,0 °C 27. 7. 1983
nejnižší denní minimální teplota vzduchu  -31,6 °C 10. 2. 1956
nejvyšší denní úhrn srážek  69,1 mm  20. 7. 2001

buk
přečteno: 64032x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  160040. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.045 seconds.